DATA PENGELUARAN SINGAPORE


             DATA PENGELUARAN TOTO SINGAPURA                    

                                         
DATA TOGEL SGP PENGELUARAN TAHUN 2005

senin   rabu   kamis sabtu minggu
xxxx     xxxx     xxxx    1251   9813
5250   7599   9238   1635   1273
9809   6064   1333   8158   7837
1801   0221   8745   1197   4067
4180   0162   7324   9919   3039
9222   6536   9694   8215   8917
8816   5780   5635   5013   3075
5735   0941   5159   8318   5316
8025   4061   6742   6135   1690
9902   6134   3883   3505   1356
7729   1992   0266   1730   8049
0095   2545   2554   2116   7070
1886   9044   1626   9617   3134
9846   5593   6810   7180   2108
1954   8110   1859   3479   5020
8420   4441   7253   3910   4176
3584   0275   9335   5357   6980
9614   9443   7505   5997   1237
6881   8494   2533   2129   9406
1822   9310   4271   1482   7413
3846   3674   3791   0209   5935
0746   8263   9111   7647   2626
3159   8295   7498   5194   8813
1324   2404   3604   3844   3580
1296   1292   7245   0392   2755
5264   6341   1408   2831   3221
2824   2200   6682   2321   0377
1759   6979   4362   3816   9716
4689   6827   9653   5781   4119
9641   5273   5398   6320   2950
8864   5703   5256   3572   7893
3612   3542   6496   6502   4392
6233   6067   8359   3893   7674
1928   3445   6068   5895   7040
2652   5280   3694   9002   1238
2992   2263   4992   6308   2305
5912   1630   3357   7692   5115
1235   4180   8519   5928   8729
1911   3562   5172   0891   3716
7532   4706   1046   1035   1388
4770   9953   7284   4953   8370
0977   1650   3261   4822   2115
4082   3007   2086   8203   5754
0665   6988   4095   6481   1397
4549   3529   1948   3810   7690
2480   4947   5408   3787   7883
0267   7465   5538   2745   2858
7925   1503   2971   0978   9196
3324   7840   1085   7966   3382
4120   9584   1626   1998   4471
4059   3276   3813   9127   0677
2707   0628   4034   5731   9167
2657   4303   7165   7356   xxxx


DATA TOGEL SGP PENGELUARAN TAHUN 2006
senin   rabu   kamis sabtu minggu
xxxx    xxxx     xxxx     xxxx     6550
2511   5922   9607   8560   2891
3187   6856   9246   9876   6641
6751   9128   2768   7876   2925
8645   6359   0086   6593   5606
8059   1993   8678   8870   1706
5974   3115   8446   1164   6905
3334   9879   9177   6433   6551
0264   4546   2625   2795   8146
0447   0752   3948   5855   8777
8419   8617   1377   3227   4744
0879   1028   2330   4299   9986
1571   3282   3299   6684   3807
5030   7457   6233   3113   4935
2352   3865   7685   4288   5429
6205   0335   3003   1224   4597
5894   3724   1117   3035   2321
9036   5646   5454   6987   4318
0090   3641   6899   0353   7426
8831   4030   0330   7497   2806
5440   4757   1377   4592   9476
5722   4553   9606   2451   6840
2563   7873   6938   6249   3618
9313   5277   8879   1646   9509
9701   7742   0443   0243   6400
2637   4546   5560   9552   1085
2344   2483   5668   4770   5269
1063   4093   2727   7245   9219
5091   3073   4731   4431   1982
3951   8932   4140   0990   7168
3576   5784   6132   9661   4493
7966   0204   2643   4347   4149
5777   6588   1734   7756   8822
7102   4922   7992   1454   5488
5202   4145   0885   2401   4497
5550   0894   1896   1505   8341
7312   1734   2564   0440   5059
8180   7100   7514   5472   2577
5076   4746   4645   9338   7851
4041   3758   0088   4270   7619
7789   0792   7692   3267   0748
4396   2731   9985   1687   6420
8249   2444   1853   0558   4798
5978   3234   0656   0568   8520
5601   4739   8084   8157   6146
8913   6940   6970   8584   2149
2694   9380   1398   3248   8860
0596   3413   8571   6877   4509
8415   0933   6754   8373   1439
8206   4450   2575   0722   0794
2938   0512   1373   1773   4214
2731   9886   2600   5859   8603
4732   0385   1110   7532   6389


DATA TOGEL SGP PENGELUARAN TAHUN 2007
senin  rabu   kamis sabtu minggu
8954   0314   2355   1849   1823
5365   5563   3807   2146   9964
4285   7621   1669   2137   4916
3857   9183   1209   2128   0415
9930   8464   6153   1418   5192
9626   6088   1520   7377   0167
5372   7172   9293   8242   1815
1769   1223   2376   9996   9258
4009   0416   2588   1225   0009
7348   7231   9886   8431   6791
1954   0772   0985   2732   6557
1421   4099   7062   6495   7078
2138   6020   4886   7342   1782
6614   0242   4841   4360   6068
4468   0583   0258   6013   8493
9330   8951   9450   7633   2575
4719   0055   6750   8757   3192
3937   0211   7464   2013   1314
4979   3350   0389   9822   7431
3155   4959   0985   6394   8906
6646   4757   3142   9544   6368
7703   3156   9932   3049   2686
4780   8140   5086   1851   6942
1739   7304   1180   4483   8626
1626   6595   2176   8545   9440
0909   6904   1549   7731   3248
3373   0084   4113   4941   0678
9964   4266   9667   1515   0970
1278   5813   5022   3453   7189
3238   1059   9016   0361   2168
6690   5291   0573   2812   2539
2820   4091   1634   4190   0374
2842   0199   2978   9647   1740
6706   3095   8402   6193   3212
4626   0233   8265   2115   0213
7642   5136  2968    2789   5636
5739   4903   0326   8146   7188
4951   3172   1526   8161   1451
9403   4584   2964   6309   2958
1103   9517   9608   6353   7783
8047   2589   6410   9685   8521
9346   8519   7943   8945   3600
1397   6656   7371   5629   3487
1234   2498   9597   2765   5193
1844   1275   7751   7525   2502
0151   2396   1962   5291   3257
1255   7589   5431   5269   4063
9838   5000   3141   3848   0841
2534   3012   8753   1130   5913
3077   0078   3076   7200   9418
0358   8963   9891   0694   2386
3386 xxxx xxxx xxxx xxxx


DATA TOGEL SGP PENGELUARAN TAHUN 2008
senin   rabu   kamis sabtu minggu
xxxx     9826   3756   7821   2833
8330   2477   8073   2954   7123
5274   4319   9243   0608   3527
7181   3476   3907   2403   1754
8485   4335   5629   0883   4291
8082   3330   1328   9966   8476
5162   9124   7187   6800   4319
6491   0250   3494   7989   7609
8393   4839   0666   8726   3214
1431   4673   5223   8251  7155
5555   0735   0465   1899   5548
0719   6131   6668   2075   6026
7679   1942   0229   2288   8818
9064   1322   4254   9572   1137
7176   1736   3202   3113   2781
2197   6193   4778   9798   7006
3712   9331   4449   5229   6255
9350   5973   9132   4054   8254
8848   1732   2494   7846   2752
7497   2332   0192   5771   7841
8923   6877   3881   7543   5875
3220   1260   6537   2886   0211
6543   7132   4761   0071   5263
1144   7501   4579   0857   3187
4579   6387   1254   3650   5697
4585   5364   8083   0495   3452
3872   0168   5322   1435   0986
7077   2271   3513   3579   6535
9637   3831   5380   0421   5790
8761   4651   4169   7889   7796
7753   5339   4898   3493   7853
2239   8817   6650   4046   7126
6412   2381   5406   2320   1725
4905   5172   8170   6240   4726
0815   8342   7659   9510   7518
3102   4195   8970   9312   7825
7029   4198   0373   8525   9626
5687   4367   4529   4705   5459
8100   6698   2456   9072   3225
2382   6947   3854   5260   7751
5180   1298   1103   6373   8658
7568   0418   7837   0212   3948
4852   5410   9375   2833   4135
9342   8726   6841   0764   5562
7511   4610   0987   4753   5883
0007   3976   7912   3724   2992
1295   3570   2097   4640   9329
1531   2312   5685   9981   3134
8974   6979   3119   3592   7521
3977   9474   0044   2112   4953
7200   8798   8518   2964   7495
8947   3508   1243   6679   2394
7279   4649   xxxx xxxx xxxx


DATA TOGEL SGP PENGELUARAN TAHUN 2009
senin   rabu   kamis sabtu minggu
xxxx     xxxx    6909   4373   8060
4579   2506   4883   9909   8207
1362   0858   3248   3064   8214
3157   5370   9244   5706   3761
5792   3423   9342   4387   2867
9849   2705   9561   1631   3169
0338   1327   8447   5279   6776
0678   7985   7328   2793   6428
4526   4759   3532   8643   9763
1061   0093   8784   9470   6750
4255   8659   8774   1577   5934
1759   9154   5126   8660   3270
4874   1865   4886   8387   1660
6324   6748   2582   9158   2683
1272   0141   0354   8804   6829
1373   4760   4557   1809   7135
3152   7068   5275   4444   7166
0891   5371   3059   0113   8279
7951   9255   6398   9012   3514
5023   5402   9743   8634   2243
3608   6425   9454   9762   0148
9637   4671   3373   9853   6184
0105   2612   6778   7837   5853
9445   1775   9589   6317   0317
3257   3065   5393   5802   8220
7798   2290   1181   8994   3280
2311   3452   8916   7135   1004
3181   1540   4775   6764   5317
8843   2620   0001   5601   6518
4510   0780   9516   2876   9268
3594   2606   0613   7028   2168
4477   9425   3745   8152   3241
2264   9249   0757   3098   2989
5277   4082   2951   1154   9209
5219   0114   6189   8188   0225
7743   9041   1163   0706   7573
0740   3421   4315   1871   6524
2998   7572   8539   7971   2161
0311   5456   6050   6114    8159
2125   9006   1608   9022   8226
5970   3862   1140   5258   2979
6940   7425   5319   9983   5258
3081   0940   5537   2052   7271
2757   5065   1733   2764   4931
5899   3935   6222   7240   8857
5053   9481   6905   9724   6066
5730   7768   5142   9298   3733
1153   9490   3798   8505   9579
9918   6793   8516   1934   1770
5672   0659   3617   1189   4822
2168   4294   8532   9619   2245
4516   2416   0382   4423   8911
7353   0995   3524   xxxx    xxxx


DATA TOGEL SGP PENGELUARAN TAHUN 2010
senin   rabu   kamis sabtu minggu
xxxx     xxxx     xxxx    8743   3515
6764   2098   8693   6335   7968
5907   8290   7040   9461   3060
8924   8692   7793   9565   2032
2308   5853   9993   9957   3887
0525   5325   7136   3844   4087
9623   7132   6325   2784   1993
2412   6638   8167   3270   7896
3722   6424   9082   1238   8096
2131   0677   7087   0047   1528
4639   3070   1879   9153   9090
9118   1201   0183   3720   9706
8210   1226   7281   7874   9035
8424   2899   1669   3164   2266
4855   2623   3698   0162   7485
8974   2335   6480   2420   2959
5717   9425   6641   0995   7356
7892   8084   3199   4081   3105
5738   5740   1622   7552   7393
8238   5998   5509   2050   1331
8443   5506   9790   2050   8636
1138   1087   6581   2179   8285
6560   4886   0278   0099   4793
1979   1911   6379   6289   2884
7399   3713   9867   0094   8736
0624   1696   7770   7166   5969
5929   7957   7939   8331   6483
9471   0403   5108   1872   7006
8402   0093   7844   6982   1625
9923   9216   0237   9093   1042
0861   7590   8554   1552   3308
1970   2073   2505   3333   3934
1404   9100   5535   1284   0988
5426   1082   9409   5820   1313
8791   4314   0759   9130   7583
7390   7135   9379   8213   1949
5002   2843   9462   3606   7238
1338   1507   0300   1505   9364
1230   8946   4259   7316   3722
8999   8899   3164   7543   3740
3475   4735   9888   3805   8586
3795   5893   9198   2634   8338
0423   0686   2386   6039   1007
6981   8597   5541   7106   1013
0783   4280   0832   8194   4880
5444   3560   7320   6231   6085
7774   2542   7739   7169   2151
5837   6392   5621   1840   6494
0239   8470   1035   3937   9066
7459   6970   6352   3219   8163
9138   6474   5761   1800   0675
3131   9377   6064   2183   4973
6522   6938   5304   xxxx   xxxx


DATA TOGEL SGP PENGELUARAN TAHUN 2011
senin   rabu   kamis sabtu minggu
 xxxx     xxxx    xxxx    2633   6357
4408   3354   7166   9925   7891
9517   9667   0057   2554   0643
4728   5972   9793   0571   2530
8086   7883   5408   2956   5272
8154   1080   7089   8025   6161
6080   8123   7332   9321   3368
9858   3893   7992   9734   6222
3804   2182   3320   5881   4560
0169   4286   6347   6218   7378
6465   4289   1358   1418   7377
7790   3199   7220   8937   9496
0015   4942   0033   7266   6319
9982   7975   2170   6013   8247
3732   6924   5392   8814   3586
2861   8118   7237   9335   0809
7576   1150   7737   7037   5214
4281   3666   9909   3123   2075
7716   5268   5921   4426   7139
0850   5893   2570   7281   6763
0267   5451   5336   2099   7282
6701   9981   1404   5846   5206
6567   7128   5655   6780   9031
1903   7286   6731   1294   6066
2892   8285   6010   4589   1080
5442   0381   1852   8949   3508
1074   6865   7226   3776   6926
2074   3210   6431   5229   2824
7045   3383   7227   4882   6100
3823   9185   9247   8445   5312
3100   9024   5643   9252   6280
1637   7532   9683   8593   3145
4011   8377   5713   4199   1936
4167   2451   5536   0041   1754
9215   2386   2230   8752   7663
3237   9476   0261   1999   6576
4608   5519   9298   0276   7319
6400   0300   3005   0852   4635
2609   4006   2380   8128   2911
2435   3195   3032   5014   9431
9894   4878   2400   1010   0303
6339   0397   1080   9912   1660
7974   4725   8376   8787   5404
1724   0208   5090   3796   0638
5716   6874   6902   3917   3890
2738   7437   5485   5282   1882
5953   5604   2679   1273   4248
0236   1484   2450   0204   3798
9741   8165   4480   8678   4014
1940   9911   2818   5234   8877
0135   6525   1689   9737   6656
7815   6740   5291   0325   1095
6766   1698   8652   0223   6493


DATA TOGEL SGP PENGELUARAN TAHUN 2012
senin   rabu   kamis sabtu minggu
0314   0597   2129   0188   1423
3051   0975   4530   8730   4748
5513   1236   4452   0412   6604
2054   4759   0098   4418   0753
9122   8905   0045   1708   5940
9323   3290   1568   3503   8663
6562   2084   3533   6341   4602
7993   4184   5123   1673   8488
1553   1798   9347   6759   1165
0212   1697   9009   7623   9701
1134   1907   3886   8241   6621
1205   9510   3375   8553   2527
9551   2852   2396   3222   0543
9397   0117   0915   7649   6266
1652   7926   5482   1817   1116
8093   4917   3738   7145   5452
9256   6032   3617   2763   5031
4309   3143   2727   6051   7690
0176   0998   0275   9193   3238
6370   9919   5557   0878   0871
4065   6416   2591   5606   7551
5713   3704   8734   6478   4319
9040   3303   7391   0926   0225
2661   5314   2590   5248   9061
0516   6748   8270   3193   1604
7156   6119   1600   9184   9797
2425   3659   7982   5582   5327
8991   9214   2404   8507   3677
9120   6167   4670   3123   9660
5261   5180   0745   8825   6502
0049   8500   0873   3798   2415
7865   5059   0752   9147   3812
9166   2342   8898   6727   2268
6999   9316   6676   2538   7038
9101   9506   7689   3089   3031
4205   4446   6272   3414   5606
0225   8985   1324   6505   2229
3423   0942   2891   5610   7537
7048   6413   1728   3586   6259
5757   4355   3118   9791   1931
1530   9509   8215   9602   3096
8518   4047   7018   5865   5182
2120   5762   8585   5735   6262
6962   4371   8160   1967   7490
2791   2981   6968   0314   9970
2426   7192   1006   0870   7355
7261   1620   6608   2356   0221
9348   2967   6374   9376   3481
9475   8710   6651   7561   0272
3066   1914   7924   4350   6811
4695   9520   7897   0512   3770
1855   7057   2686   5469   4256
9696 xxxx xxxx xxxx xxxx


DATA TOGEL SGP PENGELUARAN TAHUN 2013
senin   rabu   kamis sabtu minggu 
xxxx     9560   5667   5771   3129
8832   8041   7915   2609   4691
3655   1251   4332   6647   4515
0223   2849   4714   1690   1380
0198   8705   1903   2679   2398
5341   3276   1299   1068   2406
9121   4348   3917   2102   6202
2538   1386   1466   4067   9671
6769   5402   5261   4830   0656
5300   3435   2147   9336   3327
7817   5609   2895   7921   9522
4073   8563   6457   4001   5628
1598   7530   3249   9980   8568
5922   6840   1375   4335   7993
8301   1961   8836   7595   1017
3009   9727   4098   2507   5091
3752   8037   9559   3270   6774
2199   1884   2341   8986   4106
3101   6803   4524   2155   9180
2175   2640   6450   0935   0276
7884   7837   0976   3267   5405
1284    xxxx   xxxx   xxxx    xxxx